報酬額の目安
| (単位・円) | |||
| 分 類 | 事 件 名 | 報 酬 額 | 摘 要 |
| 入管業務等 | 国籍取得届等の手続 | 50,000 | |
| 帰化許可申請(被雇用者) | 200,000 | ||
| 帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 200,000 | ||
| 帰化許可申請(簡易帰化) | 150,000 | ||
| 渉外身分関係手続(結婚・離婚・養子縁組等) | 150,000 | ||
| 在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | 100,000 | ||
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 100,000 | ||
| 在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) | 100,000 | ||
| 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 150,000 | ||
| 在留許可変更許可申請(居住資格) | 100,000 | ||
| 在留許可変更許可申請(就労資格) | 100,000 | ||
| 在留許可変更許可申請(非就労資格) | 80,000 | ||
| 在留許可変更許可申請(経営・管理) | 150,000 | ||
| 在留期間更新許可申請(居住資格) | 50,000 | ||
| 在留期間更新許可申請(就労資格) | 50,000 | ||
| 在留期間更新許可申請(非就労資格) | 50,000 | ||
| 在留期間更新許可申請(経営・管理) | 50,000 | ||
| 永住許可申請 | 100,000 | ||
| 在留資格取得許可申請 | 50,000 | ||
| 再入国許可申請 | 10,000 | ||
| 就労資格証明書交付申請 | 80,000 | ||
| 日本国査証申請 | 50,000 | ||
| 企業法務等 | 会社設立手続 | 100,000 | |
| 会社の合併・分割手続 | 150,000 | ||
| 事業承継計画書の作成 | 100,000 | ||
| 一般社団法人の設立手続 | 100,000 | ||
| 一般財団法人の設立手続 | 100,000 | ||
| NPO法人設立認証申請 | 150,000 | ||
| 宗教法人設立(規則認証)申請 | 200,000 | ||
| 学校法人設立(学校等設置認可)申請 | 900,000 | ||
| 補助金 | 公的補助金・助成金の受給申請 | 50,000〜 | |
| 各種許認可等 | 建設業許可申請(個人・新規) | 100,000 | |
| 建設業許可申請(個人・更新) | 50,000 | ||
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 150,000 | ||
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 150,000 | ||
| 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 50,000 | ||
| 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 100,000 | ||
| 建設業許可申請(般・特新規) | 100,000 | ||
| 建設業許可申請(許可換え新規) | 100,000 | ||
| 建設業許可申請(業種追加) | 50,000 | ||
| 経営状況分析申請 | 20,000 | ||
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 100,000 | ||
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 50,000 | ||
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 150,000 | ||
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 100,000 | ||
| 宅地建物取引士資格登録申請 | 30,000 | ||
| 宅建業協会(全日、全宅)加入申請 | 50,000 | ||
| 建築士事務所登録申請(新規) | 50,000 | ||
| 建築士事務所登録申請(更新) | 50,000 | ||
| 建築士事務所登録申請(変更) | 20,000 | ||
| 屋外広告物設置許可申請 | 50,000 | ||
| 指定給水装置工事業者指定申請 | 50,000 | ||
| 下水道排水設備工事施工業者指定申請 | 20,000 | ||
| 入札参加資格申請 | 30,000 | ||
| 入札参加資格申請(電子申請) | 30,000 | ||
| 建設工事入札参加資格申請 | 30,000 | ||
| 用途区分変更届 | 30,000 | ||
| 飲食店営業許可申請 | 50,000 | ||
| 食品製造業許可申請 | 80,000 | ||
| 旅館業許可申請 | 150,000 | ||
| 住宅宿泊事業届出 | 150,000 | ||
| 旅行業登録申請 | 100,000 | ||
| 酒類販売業免許申請 | 150,000 | ||
| 介護保険制度申請(指定居宅サービス事業者) | 100,000 | ||
| 介護保険制度申請(指定居宅介護支援事業者) | 100,000 | ||
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 100,000 | ||
| 風俗営業許可申請1号社交飲食店・料理店 | 200,000 | ||
| 風俗営業許可申請2号社低照度飲食店 | 200,000 | ||
| 福祉関連業務 | 社会福祉法人設立認可申請 | 1,000,000 | |
| 障害福祉サービス事業指定申請(訪問系) | 150,000 | ||
| 障害福祉サービス事業指定申請(訪問系以外) | 200,000 | ||
| 障害児通所支援事業指定申請 | 200,000 | ||
| 地縁団体認可申請 | 100,000 | ||
| 相続関連業務 | 遺言書の起案及び作成指導 | 20,000 | |
| 遺産分割協議書の作成 | 50,000 | ||
| 相続人及び相続財産の調査 | 50,000 | ||
| 遺言執行手続 | 300,000 | ||
| 任意後見契約に関する調査・起案 | 100,000 |
* 上記は行政書士法第10条の2第1項(報酬額の掲示義務)で定められている「事務所掲示の報酬額表」から抜粋しています。
* 上記は報酬額の目安であり、ケースによって金額が増減する場合があります。
*上記には、行政等に支払う手数料・印紙代等は含まれておりません。
*上記には、他の士業等と連携して業務を行う場合(例えば法人登記の場合の司法書士への報酬等)は含まれておりません。
*上記以外の業務については、別途お問合せください。

